文章目录
展开
VMISS 是一家 2022 年成立的加拿大注册企业,核心业务聚焦VPS 及独立服务器租用,凭借针对大陆用户深度优化的网络方案,收获了众多用户青睐。在节点布局上,VMISS 构建了多地域优质线路矩阵,涵盖中国香港(CN2+BGP / 国际双线路)、日本东京(IIJ / 软银线路)、大阪(IIJ 线路)、韩国(CN2+BGP 线路)、美国洛杉矶(CN2 GIA/AS9929/CMIN2 多线可选)、英国伦敦(AS9929 线路)等热门地区,无论是跨境业务部署、数据传输还是海外应用访问,都能提供稳定流畅的体验。
商家官网交易默认货币为加元,当前更推出重磅福利:全场 VPS 主机享 9 折优惠,折后价格低至 27 加元 / 年起,换算成人民币仅需约 11.6 元 / 月,门槛极低。支付方式也十分灵活,支持支付宝、国际信用卡、USDT 加密货币等多种渠道,充分满足不同用户的付款习惯。
官网:
优惠码:
10%off,全场通用9折,加元计费,1加元≈人民币5.17元
香港VPS – 国际线路
纯国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,非直连
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 27加元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 54加元/年 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 48.6加元/半年 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 64.8加元/半年 | 链接 |
香港VPS – BGP(cloudie机房/BGP线路)
cloudie机房,BGP优化直连线路,100~200M端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/150Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/150Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3TB/200Mbps | 54加元/月 | 链接 |
香港VPS – BGP #DC2(mega机房/CMI线路)
MEGA机房,BGP优化直连线路,100~300M端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54加元/月 | 链接 |
香港VPS – BGP #DC3(netlab机房/直连线路)
Netlab机房,BGP优化直连线路,100M端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54加元/月 | 链接 |
日本VPS – 大阪IIJ(IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 链接 |
日本VPS – 东京BGP(软银+BGP线路)
软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元/月 | 链接 |
日本VPS – 东京IIJ(IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 链接 |
日本VPS – 东京TRI三网优化(电信CN2/移动联通直连)
电信CN2、移动/联通直连,100M~300M带宽
韩国VPS – 首尔BGP(CN2+BGP)
CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 124.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶9929(三网AS9929)
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽
美国VPS – 洛杉矶CMIN2(三网CMIN2)
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶CN2 GIA(三网CN2 GIA)
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶TRI(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶三网各自优化:电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2,200M~500M带宽,IPv4+IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶TRI #DC2(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽