Evoxt英国伦敦VPS测评数据分享

Evoxt VPS,$2.99/月起,有优化线路/常规线路,17个机房可选,目前的优化线路有中国香港、日本(大阪)和马来西亚;普通线路有美国、英国、加拿大、德国、波兰、阿姆斯特丹、日本(东京)、马来西亚和澳大利亚。特色AMD高性能处理器+NVMe硬盘,1Gbps大带宽,1*IPv4+1*IPv6双栈,支持每周备份,支持Windows server 2012/2016/2022。这篇笔记就来测评分享英国伦敦VPS……

evoxt:马来西亚1Gbps带宽VPS,$2.99/月,1核/512M内存/5G SSD/1Gbps@500G流量

 

1、官网

官方网站:https://evoxt.com/

 

2、伦敦 VPS套餐

AMD高性能处理器+NVMe硬盘,1Gbps大带宽,1*IPv4+1*IPv6双栈,支持每周备份,支持Windows server 2012/2016/2022

Tips:标注红色文字套餐为今天的测评机器。

CPU 内存 NVMe 带宽/月流量 月付 购买
1核 512M 5G 1Gbps/500G $2.99 链接
1核 1G 10G 1Gbps/750G $4.99 链接
1核 2G 20G 1Gbps/1T $5.99 链接
2核 2G 20G 1Gbps/1.5T $6.95 链接
2核 4G 30G 1Gbps/2T $11.99 链接
4核 4G 30G 1Gbps/3T $14.99 链接
4核 8G 60G 1Gbps/4T $23.99 链接
8核 8G 60G 1Gbps/5T $29.99 链接
8核 16G 80G 1Gbps/6T $47.99 链接
16核 16G 80G 1Gbps/8T $60.95 链接
16核 32G 100G 1Gbps/10T $95.99 链接

 

3、基本信息

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 21 minutes
Processor  : AMD EPYC-Genoa Processor
CPU cores  : 1 @ 3693.060 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 457.8 MiB
Swap       : 1.0 GiB
Disk       : 5.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Evoxt Enterprise
ASN        : AS149440 Evoxt Enterprise
Location   : London, England (ENG)
Country    : United Kingdom

4、IP测试

流媒体:

IP质量体检(ipv4):

IP质量体检(ipv6):

 

5、网络测试

Speedtest:

网络质量体检(ipv4):

网络质量体检(ipv6):

ping检测:

6、路由

三网回程(ipv4):

 北京 电信    Arelion -> 163  
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 北京    自治系统路径:AS25369 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 
 1-3     0.92ms  5.226.*.*    AS25369                     英国 英格兰 伦敦 bandwidth.co.uk
 4-5     1.17ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6-7     7.12ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
 8       8.48ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 arelion.com
 9-11  200.46ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13     155.72ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
14-15  164.56ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
16     247.06ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:英国 -> 法国 -> 德国 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS25369 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808 
 1-3     0.33ms  5.226.*.*    AS25369                     英国 英格兰 伦敦 bandwidth.co.uk
 4-5     0.83ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6       8.02ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
 7-9    16.09ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
10-12  188.96ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13-14  204.88ms  124.64.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
18     195.51ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  北京 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:英国 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS25369 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1-3     0.36ms  5.226.*.*    AS25369                     英国 英格兰 伦敦 bandwidth.co.uk
 4-5     0.87ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6      69.99ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 纽约 纽约 arelion.com
 7     134.06ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
 9-12  140.39ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
13-14  241.28ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
15-16  241.41ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
19-22  244.48ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
23     244.04ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Arelion -> 163  
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 上海    自治系统路径:AS25369 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812 
 1-3     0.54ms  5.226.*.*    AS25369                     英国 英格兰 伦敦 bandwidth.co.uk
 4-5     1.10ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6-7     7.32ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
 8       8.89ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 arelion.com
 9       7.61ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn 电信
10-12  170.31ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
13     206.75ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18     171.76ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:英国 -> 法国 -> 德国 -> 广东 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS25369 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979 
 1-3     0.86ms  5.226.*.*    AS25369                     英国 英格兰 伦敦 bandwidth.co.uk
 4-5     1.11ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6       7.68ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
 7-8    15.95ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
 9-10   23.37ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn
11     192.40ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12     185.31ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
20     168.46ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:英国 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS25369 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 
 1-3    14.11ms  5.226.*.*    AS25369                     英国 英格兰 伦敦 bandwidth.co.uk
 4-7     1.27ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 8       2.45ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
 9     194.23ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10-12  246.09ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16     198.05ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Arelion -> 163  
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 河南 -> 广东    自治系统路径:AS25369 -> AS1299 -> AS4134 
 1-3     0.57ms  5.226.*.*    AS25369                     英国 英格兰 伦敦 bandwidth.co.uk
 4-5     0.93ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6-7     7.45ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
 8       7.44ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 arelion.com
 9     203.09ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 河南省 郑州市 chinatelecom.com.cn
10-11  203.07ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
18     208.65ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:英国 -> 法国 -> 德国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS25369 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 1-3    16.18ms  5.226.*.*    AS25369                     英国 英格兰 伦敦 bandwidth.co.uk
 4-5     1.15ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6       7.45ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
 7-8    16.29ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
 9      15.97ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
10-12  188.51ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
13     196.95ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
14     240.67ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东 广州 中国联通 联通
19     210.79ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:英国 -> 广东    自治系统路径:AS25369 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1-3     0.55ms  5.226.*.*    AS25369                     英国 英格兰 伦敦 bandwidth.co.uk
 4-7     0.80ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 8       2.12ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
 9     228.10ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
10-13  181.80ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
14     196.38ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
15-16  206.52ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21     204.44ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================

电信去程:

联通去程:

移动去程:

三网回程(ipv6):

  网络质量体检报告:2400:8d60:1:*:*:*:*:*
 五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化) 北京 电信 Arelion -> 163  
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS25369 -> AS1299 -> AS4134 -> AS23724 
 1       0.47ms  2400:8d60:1:*:*:*:*:*      AS149440  英国 英格兰 伦敦 evoxt.com
 2-3     0.47ms  2a01:4020:0:*:*:*:*:*      AS25369   英国 英格兰 布里斯托尔 bandwidth.co.uk
 4-5     1.14ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6-7     8.67ms  2001:2034:1:*:*:*:*:*      AS1299    荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
 9-11  132.53ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
12-14  247.26ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
16     244.15ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:英国 -> 法国 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS25369 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808 
 1       3.80ms  2400:8d60:1:*:*:*:*:*      AS149440  英国 英格兰 伦敦 evoxt.com
 2-3     0.42ms  2a01:4020:0:*:*:*:*:*      AS25369   英国 英格兰 布里斯托尔 bandwidth.co.uk
 4-5     0.93ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6       7.08ms  2001:2034:1:*:*:*:*:*      AS1299    法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
 7      16.08ms  2001:2034:1:*:*:*:*:*      AS1299    德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
 8-9    16.69ms  2408:8000:3:*:*:*:*:*      AS4837    德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
10     251.06ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 chinaunicom.cn 联通
11     277.62ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12     223.65ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13-15  234.79ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
16     213.72ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:英国 -> 香港 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS25369 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.64ms  2400:8d60:1:*:*:*:*:*      AS149440  英国 英格兰 伦敦 evoxt.com
 2-3     0.55ms  2a01:4020:0:*:*:*:*:*      AS25369   英国 英格兰 布里斯托尔 bandwidth.co.uk
 4-6     1.17ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 8     135.55ms  2402:4f00:2000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 9     290.44ms  2402:4f00:2000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10-13  287.86ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14-16  299.62ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 北京 chinamobileltd.com 移动
17     290.53ms  2409:8c00:7821:*:*:*:*:*   AS9808    中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
  上海 电信    Arelion -> 163  
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 欧洲 -> 上海    自治系统路径:AS149440 -> AS25369 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.74ms  2400:8d60:1:*:*:*:*:*      AS149440  英国 英格兰 伦敦 evoxt.com
 2-3     0.55ms  2a01:4020:0:*:*:*:*:*      AS25369   英国 英格兰 布里斯托尔 bandwidth.co.uk
 4-5     0.93ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6-7     8.31ms  2001:2034:1:*:*:*:*:*      AS1299    荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
 8       9.59ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    欧洲 arelion.com
 9-10  166.72ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
11     169.74ms  240e::f:*:*:*:*:*          AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12-15  172.38ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
16     183.83ms  240e:96c:6000:*:*:*:*:*    AS4812    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:英国 -> 法国 -> 德国 -> 北京 -> 江苏    自治系统路径:AS149440 -> AS25369 -> AS1299 -> AS4837 
 1       0.64ms  2400:8d60:1:*:*:*:*:*      AS149440  英国 英格兰 伦敦 evoxt.com
 2-3     0.54ms  2a01:4020:0:*:*:*:*:*      AS25369   英国 英格兰 布里斯托尔 bandwidth.co.uk
 4-5     0.94ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6-7    11.21ms  2001:2034:1:*:*:*:*:*      AS1299    法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
 8-9    16.04ms  2408:8000:3:*:*:*:*:*      AS4837    德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
10-11  240.56ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13-15  272.12ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 江苏 南京 广东→江苏 chinaunicom.cn 联通
17     262.50ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:英国 -> 上海    自治系统路径:AS149440 -> AS25369 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.81ms  2400:8d60:1:*:*:*:*:*      AS149440  英国 英格兰 伦敦 evoxt.com
 2-3     0.87ms  2a01:4020:0:*:*:*:*:*      AS25369   英国 英格兰 布里斯托尔 bandwidth.co.uk
 4-6     0.81ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    英国 英格兰 伦敦 arelion.com
10     286.82ms  2402:4f00:2000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11-15  288.58ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
18     293.23ms  2409:8c1e:68e0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Arelion -> 163  
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS25369 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4816 
 1      17.84ms  2400:8d60:1:*:*:*:*:*      AS149440  英国 英格兰 伦敦 evoxt.com
 2-3     8.00ms  2a01:4020:0:*:*:*:*:*      AS25369   英国 英格兰 布里斯托尔 bandwidth.co.uk
 4-5     1.01ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6-7     8.71ms  2001:2034:1:*:*:*:*:*      AS1299    荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
 9-10  210.85ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
11     200.15ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
12-13  204.00ms  240e:1f:6000:*:*:*:*:*     AS4816    中国 广东 深圳 电信
16     208.12ms  240e:97c:4008:*:*:*:*:*    AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
  广东 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:英国 -> 法国 -> 德国 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS25369 -> AS1299 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061 
 1       0.58ms  2400:8d60:1:*:*:*:*:*      AS149440  英国 英格兰 伦敦 evoxt.com
 2-3     0.48ms  2a01:4020:0:*:*:*:*:*      AS25369   英国 英格兰 布里斯托尔 bandwidth.co.uk
 4-5     0.94ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 6      11.21ms  2001:2034:1:*:*:*:*:*      AS1299    法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
 7      16.05ms  2001:2034:1:*:*:*:*:*      AS1299    德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
 8-9    16.16ms  2408:8000:3:*:*:*:*:*      AS4837    德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn
10     257.80ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11     216.87ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13     254.92ms  2408:8001:3171:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
14-15  254.77ms  2408:8001:3071:*:*:*:*:*   AS17623   中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
16     224.45ms  2408:8756:2cef:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS25369 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1       0.60ms  2400:8d60:1:*:*:*:*:*      AS149440  英国 英格兰 伦敦 evoxt.com
 2-3     2.40ms  2a01:4020:0:*:*:*:*:*      AS25369   英国 英格兰 布里斯托尔 bandwidth.co.uk
 4-6     1.00ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    英国 英格兰 伦敦 arelion.com
 7     137.83ms  2001:2035:0:*:*:*:*:*      AS1299    欧洲 arelion.com
 9     235.15ms  2402:4f00:2000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
10-13  235.13ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-15  276.31ms  2409:8055:0:*:*:*:*:*      AS56040   中国 广东省 广州市 gd.10086.cn 移动
17     275.90ms  2409:8c54:1000:*:*:*:*:*   AS9808    中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动

7、性能

磁盘fio读写测试:

----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 80.40 MB/s   (20.1k) | 871.88 MB/s  (13.6k)
Write      | 80.62 MB/s   (20.1k) | 876.47 MB/s  (13.6k)
Total      | 161.02 MB/s  (40.2k) | 1.74 GB/s    (27.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.57 GB/s     (3.0k) | 1.57 GB/s     (1.5k)
Write      | 1.65 GB/s     (3.2k) | 1.68 GB/s     (1.6k)
Total      | 3.23 GB/s     (6.3k) | 3.25 GB/s     (3.1k)

Geekbench 5 Benchmark Test

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1553                          
Multi Core      | 1617                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24039951

SysBench 测试:

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          5573 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          65228.89 MB/s
 单线程写测试:          35135.36 MB/s

8、最后

简单说下网络情况:

三网回程:

电信 Arelion -> 163 (英国 -> 荷兰 -> 国内);

移动Arelion -> CMI(英国 -> 香港 -> 国内或者英国 -> 美国 ->国内 );

联通Arelion -> 4837 (英国 -> 法国 -> 德国 ->国内)

三网去程和回程类似,可以参考回程。

三网回程(ipv4):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
北京UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
上海TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
上海UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI

三网回程(ipv6):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
北京UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
上海TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
上海UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动  Arelion->CMI

相关文章