文章目录
展开
cloudcone发布了网络星期一优惠活动,提供了三款便宜美国VPS,最低配$9.99/年,配置为1核/1G内存/50G HDD/1Gbps@1T月流量。可选择3个机房美国 洛杉矶(Los Angeles, CA)、美国 圣路易斯(St. Louis, MO)、美国 雷斯顿(Reston, VA)。其中,圣路易斯(St. Louis, MO)位于美国中西部、雷斯顿(Reston, VA)位于美国东部。

1、官网
中国区访问的后台域名为app.cloudcone.com.cn
2、CyberMonday促销套餐
1个IPv4+3个IPv6
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 50G HDD | 1Gbps/1T | $9.99/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G SSD | 1Gbps/4T | $23.22/年 | 链接 |
| 4G | 6核 | 60G SSD | 1Gbps/5T | $39.50/年 | 链接 |
3、黑五VPS优惠
KVM虚拟、纯SSD固态硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4+3个IPv6
机房:美西洛杉矶(Los Angeles, CA)、美中西部圣路易斯(St. Louis, MO)、美东雷斯顿(Reston, VA)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 20G | 1Gbps/3T | $10.59/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 30G | 1Gbps/4T | $16.99/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | $28.99/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 110G | 1Gbps/6T | $54.99/年 | 链接 |
| 14核 | 16G | 220G | 1Gbps/8T | $118.49/年 | 链接 |
| 18核 | 32G | 440G | 1Gbps/10T | $260.49/年 | 链接 |
4、Premium SC2 Deals(黑五云服务器)
KVM虚拟、纯SSD固态硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4+3个IPv6
机房:美西洛杉矶(Los Angeles, CA)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3核 | 2G | 60G | 1Gbps/4T | $25/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 120G | 1Gbps/5T | $42.68/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 240G | 1Gbps/6T | $83.74/年 | 链接 |
| 14核 | 16G | 480G | 1Gbps/8T | $167.67/年 | 链接 |
| 18核 | 32G | 960G | 1Gbps/10T | $333.37/年 | 链接 |
5、Dedicated Server Deals
机房:洛杉矶,5个IPv4+/64 IPv6,24/7 Support
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold 5218R | 128G | 2T SSD | 1G/不限或10G/300T | $198/月 | 链接 |
| Gold 6230R | 256G | 2T SSD | 1G/不限或10G/300T | $298/月 | 链接 |
6、万圣节VPS套餐
1个IPv4+3个IPv6
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 14G | 1Gbps/3T | $16.99/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 29G | 1Gbps/4T | $23.5/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 58G | 1Gbps/5T | $42/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 116G | 1Gbps/6T | $78/年 | 链接 |
| 14核 | 16G | 223G | 1Gbps/8T | $150/年 | 链接 |
| 18核 | 32G | 466G | 1Gbps/10T | $310/年 | 链接 |
7、网络测试
美国 洛杉矶(Los Angeles, CA)
测试ip:148.135.114.94
测速页:https://lg-la.us.cloudc.one/
美国 圣路易斯(St. Louis, MO)
测试ip:66.154.118.2
测速页:https://lg-stl.us.cloudc.one/
美国 雷斯顿(Reston, VA)
测试ip:66.154.126.2
测速页:https://lg-rstn.us.cloudc.one/