lightlayer的物理服务器资源比较丰富,独立服务器,站群服务器,GPU服务器等都可选择,网络方面可选Premium Network(优化网络)、Standard Network(标准网络)、Global Network(国际网络),此外圣何塞站群服务器默认/29 + /24 (258个IPv4),加6$/月可选8个C段,100Mbps标准线路,不限流量,其他具体内容看下文:
1、官网
2、特价服务器
区域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾 | E3-1230 | 16G | 240G SSD+1T HDD | 10M | $110 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2660 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 30M | $99 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2696V4 | 128G | 2T SSD | 1G | $149 | 链接 |
洛杉矶 | 2*AMD EYPC 7502 | 256G | 2*240G SSD+2*4T NVMe | 1G | $900 | 链接 |
洛杉矶 | 2*AMD EYPC 75F3 | 512G | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 1G | $1100 | 链接 |
洛杉矶 | 2*AMD EYPC 7702 | 1T | 2*1.92T NVMe+2*7.68T NVMe | 1G | $1600 | 链接 |
3、洛杉矶服务器
网络可选Premium Network(优化网络)、Standard Network(标准网络)、Global Network(国际网络)
默认2个IPv4(支持扩展到256个),不限制流量,带宽支持扩展到20Gbps,硬盘可扩展(多达12个盘位)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16G | 240G | 50M | $56 | 链接 |
E5-2670V3 | 32G | 1T | 50M | $150 | 链接 |
2*E5-2660 | 64G | 1T | 50M | $150 | 链接 |
2*E5-2670V3 | 64G | 1T | 50M | $$230 | 链接 |
2*E5-2698V3 | 128G | 2T | 50M | $260 | 链接 |
2*E5-2696V4/2699V4 | 128G | 2T | 50M | $300 | 链接 |
2*AMD EYPC 7502 | 256G | 2*240G+2*4T NVMe | 100M | $900 | 链接 |
4、圣何塞服务器
网络可选Premium Network(优化网络)、Standard Network(标准网络)、Global Network(国际网络)。
默认2个IPv4(支持扩展到256个),不限制流量,带宽支持扩展到20Gbps,硬盘可扩展(多达12个盘位)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16G | 240G/1T HDD | 50M | $56 | 链接 |
E5-2660 | 16G | 240G/1T HDD | 50M | $88 | 链接 |
2*E5-2660 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | 108 | 链接 |
2*E5-2660v2 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | 138 | 链接 |
E5-2670V3 | 32G | 1T SSD | 50M | 150 | 链接 |
2*E5-2670V3 | 64G | 1T SSD | 50M | 230 | 链接 |
2*E5-2680V2 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | 171 | 链接 |
2*E5-2697V2 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | 206 | 链接 |
2*E5-2678V3 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | 206 | 链接 |
2*E5-2699V3 | 64G | 2T SSD | 50M | 280 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 32G | 240G/1T HDD | 50M | 300 | 链接 |
5、圣何塞站群服务器
默认/29 + /24 (258个IPv4),加$6/月可选8个C段,100Mbps标准线路,不限流量
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
E5-2660 | 16G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $178 | 链接 |
2*E5-2660 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $196 | 链接 |
2*E5-2660v2 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $208 | 链接 |
2*E5-2680V2 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $249 | 链接 |
2*E5-2697V2 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $293 | 链接 |
2*E5-2678V3 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $293 | 链接 |
2*E5-2699V3 | 64G | 2T SSD | 100M | $367 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 100M | $373 | 链接 |
6、日本服务器
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16G | 240G | 20M | $75 | 链接 |
E5-2660V2 | 32G | 1T | 20M | $151 | 链接 |
E5-2698v3 | 64G | 1T | 20M | $214 | 链接 |
2*E5-2698V3 | 128G | 1T | 40M | $257 | 链接 |
7、GPU VPS
默认100Mbps带宽,不限制流量,自带一个IPv4
CPU | 内存 | SSD | GPU | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
16核 | 32G | 250G | RTX4090 | $365 | 链接 |
32核 | 64G | 500G | 2*RTX4090 | $730 | 链接 |
48核 | 96G | 1000G | 4*RTX4090 | $1460 | 链接 |
64核 | 128G | 1000G | 8*RTX4090 | $2920 | 链接 |
8、GPU独立服务器
默认一个IPv4,操作系统可选Windows 11和Ubuntu 22.04,不限制流量;
日本/新加坡/芝加哥/休斯顿为1Gbps带宽,弗吉尼亚/西雅图/达拉斯/为10Gbps带宽
地区 | CPU | 内存 | NVMe | GPU | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2*Platinum 8460Y | 2T | 19.2T | 8*H100 | $9344 | 链接 |
弗吉尼亚 | 2*Platinum 8462Y | 1T | 19.2T | 8*H100 | $10512 | 链接 |
西雅图 | 2*Platinum 8462Y | 1T | 19.2T | 8*H100 | $10512 | 链接 |
达拉斯 | 2*Platinum 8462Y | 1T | 19.2T | 8*H100 | $10512 | 链接 |
达拉斯 | 2*AMD EPYC 7763 | 512G | 2*960G SSD | 8*RTX4090 | $3439 | 链接 |
达拉斯 | 2*AMD EPYC 7702 | 512G | 2T SSD | 8*RTX4090 | $3179 | 链接 |
达拉斯 | 2*Platinum P8136 | 512G | 2*7.68T+2*960G | 8*RTX4090 | $2920 | 链接 |
新加坡 | 2*AMD EPYC 7763 | 2T | 400G+4*7T | 8*RTX4090 | $3180 | 链接 |
芝加哥 | 2*Platinum P8480 | 2T | 2*900G+6*3.5T | 8*H200 | $15184 | 链接 |
休斯顿 | 2*Platinum P8358 | 250G | 2*900G | 6*RTX4090 | $1708 | 链接 |
14、最后
测评文章:
香港优化:暂无相关链接
台湾Premium:暂无相关链接
台湾Global:暂无相关链接
日本优化:暂无相关链接
日本国际:暂无相关链接
新加坡优化:暂无相关链接
新加坡国际:暂无相关链接
泰国(原生/双ISP家庭住宅属性):暂无相关链接
菲律宾优化:暂无相关链接
菲律宾国际:暂无相关链接
美国-圣何塞-优化:暂无相关链接
美国-圣何塞-标准:暂无相关链接
美国-圣何塞-国际:暂无相关链接
美国(洛杉矶)优化:暂无相关链接
美国(洛杉矶)标准:https://www.daniao.org/22912.htm
美国(洛杉矶)国际:暂无相关链接
英国住宅IP:暂无相关链接
德国原生:暂无相关链接