文章目录
展开
洛V云云计算是海外领先的互联网业务平台服务提供商。专注为用户提供高性能云计算产品,致力于云计算应用的易用性开发,并引导云计算在国内普及。目前平台研发以及运营云服务基础设施服务平台,面向全球客户提供基于云计算的IT解决方案与客户服务,产品高速稳定,拥有丰富的海外资源、韩国,香港,日本,美国,台湾,越南,柬埔寨等东南亚优质的IDC资源。
官方网站:
https://www.lovyun.cloud
新加坡推出 -CTG 上新
- 防护类型:CTG 2G DDOS防护
- CPU:Intel Gold 6138
- 内存:64G DDR4 ECC
- 存储:1.92T SSD *2
- RAID支持:可做RAID 0
- 网络带宽:100M 国际或20M CIA
- 价格:1700 CNY/月
- 库存:8台
- 购买:联系客服qq:389977408
便宜服务器
购买地址:https://www.lovyun.cloud/cart
位置 | 型号 | 配置 | 硬盘 | 带宽 | 线路/防御 | 系统 | 价格(月付) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 软银特惠 | 1核 512M Gold | 15G NVME | 3Mbps 100G | 软银直连优化 | Linux可选 | ¥9.90 |
日本 | 软银A型 | 2核 1G Gold | 20G NVME | 5Mbps 不限量 | 软银直连优化 | Linux可选 | ¥19.90 |
日本 | 软银C型 | 4核 2G Gold | 30G NVME | 8Mbps 不限量 | 软银直连优化 | Linux可选 | ¥29.90 |
香港 | CN2特惠 | 1核 1G E5 V4 | 15G NVME | 1Mbps 100G | CN2直连建站优化 | Linux可选 | ¥9.90 |
香港 | CN2A型 | 2核 2G E5 V4 | 30G NVME | 3Mbps 不限量 | CN2直连建站优化 | Linux可选 | ¥19.90 |
香港 | CN2C型 | 4核 4G E5 V4 | 50G NVME | 5Mbps 不限量 | CN2直连建站优化 | Linux可选 | ¥29.90 |
韩国 | SK特惠 | 1核 1G 2.7GHz | 15G | 1Mbps 100G | SK 3C直连建站优化 | Linux可选 | ¥9.90 |
韩国 | SKA型 | 2核 2G 2.7GHz | 20G | 3Mbps 不限量 | SK 3C直连建站优化 | Linux可选 | ¥19.90 |
韩国 | SKC型 | 4核 4G 2.7GHz | 30G | 5Mbps 不限量 | SK 3C直连建站优化 | Linux可选 | ¥29.90 |
美国 | 精品特惠 | 1核 1G E5 V4 | 15G NVME | 3Mbps 100G | 20G防御 | Linux可选 | ¥9.90 |
美国 | 精品A型 | 2核 2G E5 V4 | 30G NVME | 10Mbps 不限量 | 20G防御 | Linux可选 | ¥19.90 |
美国 | 精品C型 | 4核 4G E5 V4 | 30G+20G NVME | 20Mbps 不限量 | 20G防御 | Linux可选 | ¥29.90 |
美国 | 高防型 | 4核 4G E5 V4 | 30G+20G NVME | 20Mbps 不限量 | 大陆200G+国际T防 | Linux可选 | ¥39.90 |
香港CTG首月服务器促销
购买联系客服:389977408
产品类型 | 带宽 | 线路 | 价格(CNY/首月) |
---|---|---|---|
香港6138 CN2 | 20M | CN2 | 600 |
香港6138 CN2 | 40M | CN2 | 950 |
香港6138 CN2 | 100M | CN2 | 2250 |
香港6138 BGP | 50M | BGP | 600 |
香港6138 BGP | 100M | BGP | 950 |
香港6138 国际 | 100M | 国际 | 600 |
香港6138 国际 | 1000M | 国际 | 2100 |
香港6138 国际 | 10G | 国际 | 13100 |
香港高防服务器
快来咨询呢,可测试 续费还同价 是超超超级划算的,购买联系客服:389977408
配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | 防御 | 价格(CNY/月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230V3 32G 1T SSD | E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 20M | CN2 | 100G | 369 |
金牌6138*2 64G 1T SSD | 金牌6138*2 | 64G | 1T SSD | 20M | CN2 | 100G | 489 |
E3-1230V3 32G 1T SSD | E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 20M | CN2 | 300G | 569 |
金牌6138*2 64G 1T SSD | 金牌6138*2 | 64G | 1T SSD | 20M | CN2 | 300G | 689 |