DMIT 三个数据中心的T1产品线(美国洛杉矶/中国香港/日本东京)在常规流量用完后,限速为50Mbps 无限流量(HKG.T1.WEE、TYO.T1.WEE),美国T1套餐限速为100Mbps 无限流量,套餐名为LAX.T1.WEE,不过三个数据中心的T1套餐都为国际线路,这篇文章整理下该商家的T1产品线套餐,最低配$36.9/年。
1、官网
2、日本Tier 1套餐
线路为国际互联,无国内访问优化(网络情况:电信双程ntt,联通双程ntt,此外还有绕美走lumen的情况,移动走的cmi线路。)
默认1 IPv4 & 1 IPv6 /64,流量超出后不会停机,比如T1.WEE套餐会限制为50Mbps@不限流量。
测试IP:154.31.112.5
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=10
机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4G/1T | 50Mbps/不限 | 36.9/年 | 购买 |
T1.TINY | 1核 | 2G | 40G | 4G/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 购买 |
T1.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 购买 |
T1.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10G/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 购买 |
T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10G/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 购买 |
T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10G/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 购买 |
T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10G/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 购买 |
T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 购买 |
3、DMIT香港Tier 1套餐
测试IPv4:154.12.176.28
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=7
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 | 购买 |
TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 购买 |
STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 购买 |
MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 购买 |
MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 购买 |
MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 购买 |
LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 购买 |
GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 购买 |
4、洛杉矶Tier 1套餐
T1套餐是国际互联,追求到国内速度的不建议购买~~~
测试IPv4:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500Mbps/不限 | $49.9/月 | 链接 |
T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 链接 |
T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 链接 |
测评文章:
日本T1 VPS测评:暂无相关链接
香港T1 VPS测评:暂无相关链接
美国T1 VPS测评:暂无相关链接