GreenCloudVPS:香港机房VPS简单测评,G口带宽,三网直连,移动用户网络较好

在去年黑五的时候,GreenCloudVPS放出了闪购的套餐,相信好多朋友也都抢到了,不过站长没有去抢,一方面价格也不低,最主要的是没有用处,抢来了也是吃灰,不过还是比较好奇商家亚洲机房(香港/日本)到咱大陆地区的网速,到底是不是相大家想的那样比较好,今天买了一个香港最低配置的套餐,来帮大家做一个测试,想买的用户可以看一下数据再考虑是否入手,最关键的还是看需要,再便宜的东西买来放着也是浪费。

测试套餐配置

  • CPU:1核
  • 内存:1G
  • 硬盘:15G SSD
  • 流量:0.5T
  • 带宽:1Gbps峰值
  • IPv4:1个
  • 价格:$6/月
  • 直达链接

测试数据

来看看脚本测出来的配置数据,E5-2699 V4的CPU,1G的内存,自己安装的bbr,带IPv6。

看看硬件情况,CPU到799算是中上等,内存和IO看跑出来的数据都算是不错的。IO比起NVMe套餐肯定是差很多。

IO测试

再来看看网速,只有移动跑出来的数据可看,Ping值看起来比较美丽。这个数据是昨天晚上9点左右跑的,跑完被商家判定滥用给封了12小时IP,我只能呵呵!

我们最后看路由

电信去程:CN2 GIA

0.  CN 221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 221.229.173.1    0.0%   20    3.3   6.1   3.3   41.8  8.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.173.1
2      10.1.2.1         0.0%   20    0.7   2.7   0.5   31.4  6.8   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      172.20.8.57      0.0%   20    1.6   4.3   1.6   16.9  5.2   -
5   CN 221.229.193.237  0.0%   20    10.9  10.1  8.3   18.1  2.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.193.237
6   CN 202.97.42.134    0.0%   20    10.8  12.5  8.8   16.2  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.42.134
7   CN 59.43.139.129    0.0%   20    35.7  36.2  35.6  45.3  2.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.139.129
8   CN 59.43.130.146    95.0%  20    37.2  37.2  37.2  37.2  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.146
9   CN 59.43.187.118    0.0%   20    40.3  40.3  40.2  40.4  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.118
10  CN 59.43.188.126    10.0%  20    62.5  47.7  40.3  62.5  5.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.188.126
11  CN 59.43.246.182    0.0%   20    38.5  38.6  38.4  39.4  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.182
12     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  US 172.93.165.251   0.0%   20    40.2  40.7  40.1  42.4  0.3   55720 MY GIGABIT-MY             172.93.165.251

电信回程:部分CN2

北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  103.106.248.9  0.75 ms  *  Malaysia 1maxhosting.com
 4  59.43.247.21  0.75 ms  *  China Hong Kong ChinaTelecom
 5  59.43.248.1  41.22 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.132.13  39.14 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 8  *
 9  36.110.244.46  40.15 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
10  *
11  220.181.22.1  41.19 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  202.77.19.169  2.18 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  202.77.18.194  1.84 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 5  43.252.86.66  7.38 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  202.77.23.29  4.05 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.10.61  9.93 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 8  219.158.97.26  5.72 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.97.1  9.36 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.101.178  31.02 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11  219.158.100.146  37.71 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
12  *
13  *
14  *
15  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  34.59 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

联通去程:169

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    5.6   4.8   3.3   16.3  3.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.101.0.1       0.0%   20    1.8   1.6   1.5   1.9   0.0   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.7   2.7   0.6   27.2  6.2   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.6  44.0  15.8  52.8  12.3  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.189  0.0%   20    2.0   3.0   1.7   15.6  3.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.189
6   CN 221.6.209.73     0.0%   20    12.0  11.8  10.8  12.6  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.73
7   CN 219.158.20.237   90.0%  20    33.8  35.9  33.8  38.0  2.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.20.237
8   CN 219.158.103.218  0.0%   20    45.7  42.4  38.9  46.3  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.218
9   CN 219.158.103.34   0.0%   20    47.1  49.3  45.4  52.7  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.34
10  CN 219.158.20.94    0.0%   20    51.7  51.1  47.5  54.6  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.20.94
11  HK 202.77.23.30     0.0%   20    45.7  45.1  41.8  48.7  2.4   10099 HK UNICOM                 202.77.23.30
12  HK 203.160.84.122   0.0%   20    47.4  47.3  47.3  47.4  0.0   10099 HK UNICOM                 203.160.84.122
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  US 172.93.165.251   10.0%  20    43.3  43.4  43.2  43.6  0.0   55720 MY GIGABIT-MY             172.93.165.251

联通回程:169

宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  202.77.19.169  2.03 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  203.160.84.121  7.57 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 5  202.77.23.29  5.58 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.29  13.29 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.24.137  12.13 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.113  11.73 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.20.234  30.98 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
10  221.12.35.122  34.62 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
11  *
12  60.12.17.1  30.35 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  202.77.19.169  2.25 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  202.77.18.194  4.81 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 5  202.77.23.161  2.57 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  218.105.7.217  13.24 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  218.105.2.157  17.97 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  *
 9  210.14.179.118  31.10 ms  *  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
10  219.158.43.201  29.23 ms  AS4837  China Hubei Wuhan ChinaUnicom
11  219.158.96.201  30.85 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
12  *
13  58.16.28.1  29.86 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

移动去程:CMI

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    6.2   5.3   3.3   22.9  4.2   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    1.6   1.6   1.5   1.9   0.0   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.7   1.6   0.6   11.0  2.7   -
4      10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.9   0.7   1.3   0.0   -
5   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.5   1.8   1.4   4.9   0.9   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
6   CN 120.195.42.121   0.0%   20    2.4   2.2   1.9   3.3   0.2   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
7   CN 183.207.30.1     0.0%   20    12.0  12.0  11.7  12.8  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          1.30.207.183.static.js.chinamo
8   CN 183.207.26.146   0.0%   20    15.5  15.9  15.3  21.1  1.2   56046 CN CMNET-JIANGSU          from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile
9   CN 183.207.54.125   0.0%   20    14.9  14.7  14.6  15.0  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          183.207.54.125
10  CN 221.183.14.33    0.0%   20    13.3  16.0  13.1  66.8  12.0  9808  CN CMNET-GD               221.183.14.33
11  CN 221.176.20.70    0.0%   20    24.0  26.4  23.9  73.4  11.0  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.70
12  CN 221.183.25.190   0.0%   20    22.7  32.3  22.5  66.1  15.2  9808  CN CMNET-GD               221.183.25.190
13  CN 221.183.55.29    5.0%   20    34.3  34.0  32.2  42.8  2.1   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.29
14  CN 223.120.22.6     0.0%   20    96.7  100.4 91.1  114.2 7.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.6
15  CN 223.120.2.5      50.0%  20    55.0  56.3  54.8  59.9  1.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.5
16  CN 223.120.2.54     45.0%  20    66.3  66.7  65.3  68.1  0.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
19  US 172.93.165.251   0.0%   20    79.8  69.5  51.2  81.7  9.3   55720 MY GIGABIT-MY             172.93.165.251

移动回程:CMI

贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  103.106.248.5  1.57 ms  *  Malaysia 1maxhosting.com
 4  223.118.5.101  1.46 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 5  223.120.2.10  7.26 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 6  221.183.55.70  8.42 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7  221.176.24.57  8.86 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.176.22.113  16.37 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  111.24.4.158  29.52 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
10  111.24.12.58  37.36 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
11  211.139.13.130  37.51 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
12  211.139.0.10  36.98 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  103.106.248.5  1.77 ms  *  Malaysia 1maxhosting.com
 4  223.118.5.105  2.14 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 5  223.120.22.5  33.39 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 6  221.183.55.30  42.94 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
 7  221.183.25.189  43.44 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
 8  221.176.17.177  43.12 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
 9  221.183.62.210  46.71 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
10  117.143.13.202  45.18 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
11  *
12  120.204.197.126  47.48 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile

【AD】DMIT美国洛杉矶Pro VPS套餐,$14.9/月起,1G-10Gbps带宽/CN2 GIA线路/有高防GIA可选
【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps