UCloud 618促销价格整理:最低月付3元起,北上广、香港、台湾等机房可选

UCloud 618全球大促活动之前VPS GO已经给大家介绍过了:《UCloud 618优惠:多款云产品低至0.6折起,云服务器最低3元/月》,但是UCloud促销的种类比较多,有月付的,有年付的,促销机房也包括了国内和海外,为了方便大家选择,本文VPS GO帮大家整理下UCloud 618全球大促的促销价格。

UCloud 618优惠

一、UCloud 618优惠促销价格整理

活动地址:https://www.ucloud.cn/active/kuaijie.html

活动时间:即日起至2022年10月31日

下表中VPS GO分个人用户和企业用户分别进行了价格整理(价格单位为元),机房包括乌兰察布、北京、上海、广州、香港、台湾,还有其他海外机房(亚太地区和美国洛杉矶)因为选的人少,本文没有整理。

注意:针对UCloud新用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台,我们可以购买月付的套餐先试用,如果好用则再买年付,也可以直接年付。

机型 可用区 CPU 配置 1个月-企业新用户 1个月-个人新用户 1年-企业新用户 1年-个人新用户 3年-企业新用户 3年-个人新用户
共享型云主机 乌兰察布 AMD 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 3.1 3.7 37.5 45.0 —— ——
共享型云主机 乌兰察布 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 3.3 4.0 39.6 47.5 106.9 128.3
共享型云主机 乌兰察布 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 9.6 11.6 115.5 138.6 311.9 374.2
共享型云主机 乌兰察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 9.6 11.5 114.9 137.8 310.2 372.2
共享型云主机 乌兰察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M 27.4 32.9 328.8 394.5 887.7 1065.2
共享型云主机 乌兰察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 57.0 68.4 684.1 820.9 1847.1 2216.6
共享型云主机 乌兰察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 14.2 17.0 170.1 204.1 459.2 551.1
共享型云主机 乌兰察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M 32.0 38.4 384.0 460.8 1036.8 1244.1
共享型云主机 乌兰察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 61.6 73.9 739.3 887.2 1996.2 2395.4
共享型云主机 乌兰察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 37.5 45.1 450.5 540.6 1216.4 1459.7
共享型云主机 乌兰察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M 55.4 66.4 664.4 797.3 1793.9 2152.7
共享型云主机 乌兰察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 85.0 102.0 1019.8 1223.7 2753.4 3304.1
共享型云主机 乌兰察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 131.9 158.3 1582.8 1899.3 4273.4 5128.1
共享型云主机 乌兰察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M 149.7 179.7 1796.7 2156.0 4851.0 5821.2
共享型云主机 乌兰察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 179.3 215.2 2152.0 2582.4 5810.4 6972.5
快杰云主机 乌兰察布 Intel 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 4.6 5.5 55.4 66.4 —— ——
快杰云主机 乌兰察布 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 6.4 7.7 77.0 92.4 207.9 249.5
快杰云主机 乌兰察布 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 12.7 15.3 152.9 183.5 412.8 495.4
快杰云主机 乌兰察布 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 12.9 15.4 154.2 185.1 416.4 499.7
快杰云主机 乌兰察布 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M 30.7 36.8 368.1 441.7 993.9 1192.7
快杰云主机 乌兰察布 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 60.3 72.3 723.5 868.2 1953.4 2344.0
快杰云主机 乌兰察布 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 18.9 22.7 226.7 272.0 612.0 734.4
快杰云主机 乌兰察布 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M 36.7 44.1 440.6 528.7 1189.5 1427.4
快杰云主机 乌兰察布 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 66.3 79.6 795.9 955.1 2149.0 2578.8
快杰云主机 乌兰察布 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 35.9 43.1 430.9 517.1 1163.5 1396.2
快杰云主机 乌兰察布 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M 53.7 64.5 644.8 773.8 1741.0 2089.2
快杰云主机 乌兰察布 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 83.3 100.0 1000.2 1200.2 2700.5 3240.6
快杰云主机 乌兰察布 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 147.1 176.5 1765.2 2118.3 4766.1 5719.3
快杰云主机 乌兰察布 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M 164.9 197.9 1979.1 2374.9 5343.6 6412.3
快杰云主机 乌兰察布 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 194.5 233.4 2334.5 2801.4 6303.1 7563.7
快杰云主机 乌兰察布 AMD 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 4.2 5.0 49.8 59.8 —— ——
快杰云主机 乌兰察布 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 5.8 6.9 69.3 83.2 187.1 224.5
快杰云主机 乌兰察布 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 12.1 14.5 145.2 174.2 392.0 470.4
快杰云主机 乌兰察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 11.6 13.9 138.8 166.6 374.7 449.7
快杰云主机 乌兰察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M 29.4 35.3 352.7 423.2 952.3 1142.7
快杰云主机 乌兰察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 59.0 70.8 708.0 849.7 1911.7 2294.1
快杰云主机 乌兰察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 17.0 20.4 204.0 244.8 550.8 661.0
快杰云主机 乌兰察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M 34.8 41.8 417.9 501.5 1128.3 1354.0
快杰云主机 乌兰察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 64.4 77.3 773.2 927.9 2087.8 2505.3
快杰云主机 乌兰察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 32.4 38.9 388.8 466.6 1049.8 1259.8
快杰云主机 乌兰察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M 50.2 60.3 602.7 723.3 1627.3 1952.8
快杰云主机 乌兰察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 79.8 95.8 958.1 1149.7 2586.8 3104.1
快杰云主机 乌兰察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 132.4 158.9 1589.2 1907.1 4290.9 5149.0
快杰云主机 乌兰察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M 150.3 180.3 1803.1 2163.7 4868.4 5842.1
快杰云主机 乌兰察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 179.9 215.8 2158.5 2590.2 5827.8 6993.4
快杰云主机 北上广 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 99.4 119.3 268.4 322.1
快杰云主机 北上广 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 195.1 234.1 526.8 632.2
快杰云主机 北上广 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 177.3 212.8 478.7 574.5
快杰云主机 北上广 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M 424.8 509.8 1147.0 1376.4
快杰云主机 北上广 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 853.8 1024.6 2305.3 2766.3
快杰云主机 北上广 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 251.9 302.2 680.0 816.0
快杰云主机 北上广 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M 499.4 599.2 1348.2 1617.9
快杰云主机 北上广 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 928.4 1114.0 2506.5 3007.9
快杰云主机 北上广 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 569.0 682.8 1536.3 1843.6
快杰云主机 北上广 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M 816.5 979.8 2204.6 2645.5
快杰云主机 北上广 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 1245.5 1494.6 3362.9 4035.4
快杰云主机 北上广 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 2318.8 2782.6 6260.9 7513.0
快杰云主机 北上广 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M 2566.3 3079.6 6929.1 8314.9
快杰云主机 北上广 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 2995.3 3594.4 8087.4 9704.9
快杰云主机 北上广 Intel 16C32G(40GB RSSD系统盘)1M 4926.9 5912.3 13302.6 15963.2
快杰云主机 北上广 Intel 16C32G(40GB RSSD系统盘)3M 5174.4 6209.3 13970.9 16765.1
快杰云主机 北上广 Intel 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M 5603.4 6724.1 15129.2 18155.0
快杰云主机 北上广 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 89.5 107.4 241.6 289.9
快杰云主机 北上广 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 185.2 222.2 500.0 599.9
快杰云主机 北上广 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 159.6 191.5 430.9 517.0
快杰云主机 北上广 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M 407.1 488.5 1099.1 1318.9
快杰云主机 北上广 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 836.1 1003.3 2257.4 2708.9
快杰云主机 北上广 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 226.7 272.0 612.0 734.4
快杰云主机 北上广 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M 474.2 569.0 1280.2 1536.3
快杰云主机 北上广 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 903.2 1083.8 2438.5 2926.3
快杰云主机 北上广 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 512.1 614.5 1382.7 1659.2
快杰云主机 北上广 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M 759.6 911.5 2050.9 2461.1
快杰云主机 北上广 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 1188.6 1426.3 3209.2 3851.1
快杰云主机 北上广 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 2087.0 2504.3 5634.8 6761.7
快杰云主机 北上广 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M 2334.5 2801.3 6303.0 7563.6
快杰云主机 北上广 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 2763.5 3316.1 7461.3 8953.6
快杰云主机 北上广 AMD 16C32G(40GB RSSD系统盘)1M 4434.2 5321.1 11972.4 14366.8
快杰云主机 北上广 AMD 16C32G(40GB RSSD系统盘)3M 4681.7 5618.1 12640.6 15168.7
快杰云主机 北上广 AMD 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M 5110.7 6132.9 13798.9 16558.7
快杰云主机 上海 Ampere 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 76.5 91.8 206.6 247.9
快杰云主机 上海 Ampere 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 172.2 206.7 465.0 558.0
快杰云主机 上海 Ampere 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 126.7 152.0 342.1 410.5
快杰云主机 上海 Ampere 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M 374.2 449.0 1010.4 1212.4
快杰云主机 上海 Ampere 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 803.2 963.8 2168.7 2602.4
快杰云主机 上海 Ampere 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 180.1 216.1 486.2 583.4
快杰云主机 上海 Ampere 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M 427.6 513.1 1154.4 1385.3
快杰云主机 上海 Ampere 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 856.6 1027.9 2312.7 2775.3
快杰云主机 上海 Ampere 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 363.3 436.0 980.9 1177.1
快杰云主机 上海 Ampere 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M 610.8 733.0 1649.2 1979.0
快杰云主机 上海 Ampere 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 1039.8 1247.8 2807.5 3369.0
快杰云主机 上海 Ampere 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 1420.3 1704.4 3834.9 4601.8
快杰云主机 上海 Ampere 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M 1667.8 2001.4 4503.1 5403.7
快杰云主机 上海 Ampere 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 2096.8 2516.2 5661.4 6793.7
快杰云主机 上海 Ampere 16C32G(40GB RSSD系统盘)1M 2995.7 3594.9 8088.5 9706.2
快杰云主机 上海 Ampere 16C32G(40GB RSSD系统盘)3M 3243.2 3891.9 8756.8 10508.1
快杰云主机 上海 Ampere 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M 3672.2 4406.7 9915.1 11898.1
快杰云主机 香港 Intel 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 654.0 784.8 —— ——
快杰云主机 香港 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 768.0 921.6 1598.4 1918.1
快杰云主机 香港 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 948.0 1137.6 2138.4 2566.1
快杰云主机 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 1440.0 1728.0 2808.0 3369.6
快杰云主机 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 1620.0 1944.0 3348.0 4017.6
快杰云主机 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 2160.0 2592.0 4968.0 5961.6
快杰云主机 香港 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 1896.0 2275.2 3628.8 4354.6
快杰云主机 香港 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M 2076.0 2491.2 4168.8 5002.6
快杰云主机 香港 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 2616.0 3139.2 5788.8 6946.6
快杰云主机 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 2700.0 3240.0 5076.0 6091.2
快杰云主机 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 2880.0 3456.0 5616.0 6739.2
快杰云主机 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 3420.0 4104.0 7236.0 8683.2
快杰云主机 香港 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 5220.0 6264.0 9612.0 11534.4
快杰云主机 香港 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 5940.0 7128.0 11772.0 14126.4
快杰云主机 台湾 Intel 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 102.0 122.3 —— ——
快杰云主机 台湾 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 171.1 205.3 461.9 554.3
快杰云主机 台湾 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 352.5 423.0 951.8 1142.1
快杰云主机 台湾 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 516.7 620.0 1395.0 1674.0
快杰云主机 台湾 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 698.1 837.7 1884.9 2261.9
快杰云主机 台湾 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 1475.7 1770.9 3984.4 4781.3
快杰云主机 台湾 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 775.9 931.0 2094.9 2513.8
快杰云主机 台湾 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M 957.3 1148.8 2584.7 3101.7
快杰云主机 台湾 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 1734.9 2081.9 4684.3 5621.1
快杰云主机 台湾 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 1207.9 1449.4 3261.3 3913.5
快杰云主机 台湾 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 1389.3 1667.2 3751.1 4501.4
快杰云主机 台湾 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 2166.9 2600.3 5850.7 7020.8
快杰云主机 台湾 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 3454.3 4145.1 9326.5 11191.8
快杰云主机 台湾 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 4413.3 5296.0 11915.9 14299.1
快杰云主机 香港 AMD 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 510.0 612.0 —— ——
快杰云主机 香港 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 624.0 748.8 1339.2 1607.0
快杰云主机 香港 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 804.0 964.8 1879.2 2255.0
快杰云主机 香港 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 1152.0 1382.4 2289.6 2747.5
快杰云主机 香港 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 1332.0 1598.4 2829.6 3395.5
快杰云主机 香港 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 1872.0 2246.4 4449.6 5339.5
快杰云主机 香港 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 1608.0 1929.6 3110.4 3732.5
快杰云主机 香港 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M 1788.0 2145.6 3650.4 4380.5
快杰云主机 香港 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 2328.0 2793.6 5270.4 6324.5
快杰云主机 香港 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 2124.0 2548.8 4039.2 4847.0
快杰云主机 香港 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 2304.0 2764.8 4579.2 5495.0
快杰云主机 香港 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 2844.0 3412.8 6199.2 7439.0
快杰云主机 香港 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 4068.0 4881.6 7538.4 9046.1
快杰云主机 香港 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 4788.0 5745.6 9698.4 11638.1
快杰云主机 台湾 AMD 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 81.6 97.9 —— ——
快杰云主机 台湾 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 136.9 164.2 369.5 443.4
快杰云主机 台湾 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 318.3 382.0 859.4 1031.3
快杰云主机 台湾 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 413.3 496.0 1116.0 1339.2
快杰云主机 台湾 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 594.8 713.7 1605.9 1927.1
快杰云主机 台湾 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 1372.4 1646.9 3705.4 4446.5
快杰云主机 台湾 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 620.7 744.8 1675.9 2011.1
快杰云主机 台湾 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M 802.1 962.6 2165.8 2598.9
快杰云主机 台湾 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 1579.7 1895.7 4265.3 5118.3
快杰云主机 台湾 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 966.3 1159.6 2609.0 3130.8
快杰云主机 台湾 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 1147.7 1377.3 3098.9 3718.7
快杰云主机 台湾 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 1925.3 2310.4 5198.4 6238.1
快杰云主机 台湾 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 2763.4 3316.1 7461.2 8953.5
快杰云主机 台湾 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 3722.5 4466.9 10050.6 12060.8

二、UCloud测试IP

UCloud海外机房测试IP整理如下:

  • UCloud香港云服务器测试IP:118.193.37.4
  • UCloud中国台北测试IP:128.14.229.111
  • UCloud中国高雄测试IP:128.1.32.8
  • UCloud日本东京测试IP:128.1.49.18
  • UCloud韩国首尔测试IP:128.1.36.13
  • UCloud泰国曼谷测试IP:128.1.39.85
  • UCloud新加坡测试IP:45.43.63.30
  • UCloud越南胡志明测试IP:152.32.161.28
  • UCloud美国洛杉矶测试IP:107.150.102.144
  • UCloud美国华盛顿测试IP:107.155.48.164
  • UCloud英国伦敦测试IP:104.218.164.142
  • UCloud阿联酋迪拜测试IP:107.155.60.16

三、更多VPS优惠

目前值得购买的便宜VPS优惠:

本站推荐的便宜VPS整理:

以及一些专题VPS推荐与整理:建站VPS推荐CN2 GIA VPS推荐香港VPS推荐香港CN2 GIA VPS推荐香港建站VPS推荐美国VPS推荐美国CN2 GIA VPS推荐韩国VPS推荐日本VPS推荐俄罗斯VPS推荐


【AD】DMIT美国洛杉矶Pro VPS套餐,$14.9/月起,1G-10Gbps带宽/CN2 GIA线路/有高防GIA可选
【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps