腾讯云香港云服务器测评,香港CN2,延迟、速度、丢包测试

腾讯云香港VPS云服务器是香港CN2 VPS,三网直连,全国平均延迟在50ms左右,唯一缺点就是带宽比较小,最近腾讯云香港CN2云服务器促销不少,昨天还推出了3年528元的香港VPS秒杀,所以这里分享下腾讯云香港云服务器的详细测评,包括全国延迟、速度、丢包率等,看看腾讯云香港怎么样

一、腾讯云香港服务器

腾讯云香港服务器是香港CN2线路,三网直连,电信CN2 GIA,移动和联通直连,线路还是非常不错的,网站响应非常快,并且香港VPS建站是不需要备案的。

本文测试的腾讯云香港VPS的配置为1核2G,配有2Mbps带宽,腾讯云香港测试IP:150.109.99.167

最近,腾讯云以下活动中都有香港地区云服务器的促销:

  1. 腾讯云618云聚惠(3年528元,可订阅秒杀提醒):https://curl.qcloud.com/FQdXkglQ

更多腾讯云优惠:《腾讯云专题:最新腾讯云优惠活动、腾讯云代金券整理分享

二、腾讯云香港综合测试

这是 bench 脚本的测试结果:

腾讯云香港bench

三、腾讯云香港延迟测试

全国平均延迟在50ms以内,三网直连的线路+香港得天独厚的地理位置,延迟要比其他地区的服务器低很多:

腾讯云香港延迟测试

四、腾讯云香港丢包率测试

利用 ping.pe 的丢包率测试结果:

腾讯云香港丢包率测试

五、腾讯云香港速度测试

国内三网(电信、联通、移动)的上传/下载速度测试结果,测试机器的带宽是2Mbps,可以看出全国基本都跑满了:

腾讯云香港速度测试

六、腾讯云香港路由测试

腾讯云香港测试IP:150.109.99.167

大家利用测试IP可以测试去程路由,电信CN2 GIA,移动和联通直连。

这里分享下回程路由测试,同样是电信CN2 GIA,移动和联通直连。所以腾讯云香港线路是电信双向CN2 GIA,移动和联通均直连。

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jun  2 20:31:19 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.39.154.129    0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.2   0.0
  2.|-- 9.39.182.32     0.0%    10    0.7 502.0   0.7 3008. 974.4
  3.|-- 10.200.175.253 30.0%    10  7018. 1289.   0.6 7018. 2569.8
  4.|-- 10.196.3.57     0.0%    10    2.0   2.2   1.2   6.5   1.5
  5.|-- 10.162.32.86    0.0%    10    1.3   1.5   1.2   1.9   0.0
  6.|-- 203.100.48.189  0.0%    10    1.3   3.6   1.3  22.0   6.5
  7.|-- 59.43.186.121   0.0%    10    4.4   2.1   1.2   4.4   0.7
  8.|-- 59.43.246.225   0.0%    10   40.7  40.9  39.8  43.2   0.8
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.132.33    0.0%    10   48.7  45.9  42.3  50.5   3.3
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 42.99.32.14     0.0%    10   43.8  43.6  42.5  44.5   0.5
 13.|-- 202.80.192.14  90.0%    10  7061. 7061. 7061. 7061.   0.0
 14.|-- 113.59.224.1    0.0%    10  143.6 190.5  73.1 1048. 304.5

江苏徐州电信 回程:

Start: Tue Jun  2 20:31:56 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.39.154.129    0.0%    10    1.6   1.1   0.9   1.6   0.0
  2.|-- 9.39.182.32    10.0%    10  3007. 1892.   0.8 7012. 2372.6
  3.|-- 10.200.175.245 50.0%    10    0.7   0.8   0.7   0.9   0.0
  4.|-- 10.196.3.57     0.0%    10    1.8   3.5   1.2  19.7   5.7
  5.|-- 10.162.32.158   0.0%    10    1.7   1.6   1.3   2.3   0.0
  6.|-- 203.100.48.149  0.0%    10    1.2   1.8   1.2   2.7   0.0
  7.|-- 59.43.187.21    0.0%    10    1.6   4.8   1.6  22.4   6.7
  8.|-- 59.43.248.206   0.0%    10   32.3  27.9  25.3  32.3   2.0
  9.|-- 59.43.247.61    0.0%    10  7046. 1532.  26.9 7046. 2278.8
 10.|-- 59.43.138.53   20.0%    10   31.5 156.5  26.5 1029. 352.6
 11.|-- 59.43.18.58     0.0%    10   41.3  38.4  27.2  44.8   5.8
 12.|-- 59.43.18.58    70.0%    10   42.8  41.8  40.1  42.8   1.4
 13.|-- 221.229.193.86 20.0%    10   38.6  39.4  37.5  41.5   1.3
 14.|-- 221.229.193.98 50.0%    10   57.1  43.4  37.2  57.1   7.8
 15.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???            100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.229.173.1  44.4%     9  7087. 2283.  52.7 7087. 2952.9

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jun  2 20:32:34 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.39.154.130    0.0%    10    1.1   0.9   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 9.39.180.250    0.0%    10  1002. 1303.   0.8 7014. 2061.6
  3.|-- 10.200.175.241 50.0%    10  1001. 401.2   0.7 1002. 548.4
  4.|-- 10.196.3.77     0.0%    10    1.6   1.5   1.1   2.0   0.0
  5.|-- 10.196.95.190   0.0%    10    1.7   1.6   1.4   1.9   0.0
  6.|-- 210.48.136.205  0.0%    10    2.2   1.6   1.3   2.2   0.0
  7.|-- 59.43.247.229   0.0%    10    2.3   1.8   1.4   2.3   0.0
  8.|-- 59.43.248.245   0.0%    10    6.1   6.9   5.9   9.3   0.8
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.130.157   0.0%    10   15.3  11.5   7.0  25.9   5.6
 11.|-- 202.97.55.222   0.0%    10   11.7  11.4   7.3  15.6   2.4
 12.|-- 183.59.12.237   0.0%    10    9.7   9.3   8.2   9.9   0.3
 13.|-- 183.56.128.10   0.0%    10    9.2   9.1   8.1   9.5   0.3
 14.|-- 14.215.116.1    0.0%    10  137.6  92.2  71.5 200.9  43.2

山东枣庄联通 回程:

Start: Tue Jun  2 20:33:11 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.39.154.129     0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0
  2.|-- 9.39.182.32     10.0%    10  1002. 445.8   0.7 1002. 527.6
  3.|-- 10.200.175.253  30.0%    10  3005. 573.0   0.6 3005. 1135.5
  4.|-- 10.196.3.57      0.0%    10    2.4   1.8   1.3   2.4   0.0
  5.|-- 10.162.32.86     0.0%    10    1.9   1.7   1.3   2.2   0.0
  6.|-- 202.77.23.73     0.0%    10    2.7   2.7   2.5   3.0   0.0
  7.|-- 61.14.201.81     0.0%    10    3.5   4.0   3.2   5.7   0.7
  8.|-- 61.14.201.73     0.0%    10    5.0   6.2   2.5   9.7   2.9
  9.|-- 219.158.10.49    0.0%    10    9.9   7.1   3.3  10.2   2.4
 10.|-- 219.158.10.61    0.0%    10   13.2  10.7   6.8  14.5   2.3
 11.|-- 219.158.97.30    0.0%    10  7030. 1012.   7.9 7030. 2315.8
 12.|-- 219.158.19.65    0.0%    10   41.6  15.3   7.5  41.6  13.7
 13.|-- 219.158.100.194  0.0%    10   41.6  42.4  41.0  45.0   1.3
 14.|-- 119.188.251.2    0.0%    10   43.4  45.1  43.2  47.9   1.2
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 119.188.251.130 60.0%    10   45.8 1800.  45.8 7058. 3505.6
 17.|-- 119.188.251.50  20.0%    10  3053. 549.7  44.5 3053. 1070.1
 18.|-- 60.214.107.1    10.0%    10  112.0  77.8  46.2 200.9  50.1

江苏徐州联通 回程:

Start: Tue Jun  2 20:34:09 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.39.154.130    0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.3   0.0
  2.|-- 9.39.180.250    0.0%    10    0.8 101.1   0.8 1002. 316.7
  3.|-- 10.200.175.241 30.0%    10  3006. 1432.   0.7 7014. 2704.6
  4.|-- 10.196.3.69     0.0%    10    1.8   1.8   1.4   2.7   0.0
  5.|-- 10.162.32.86    0.0%    10    1.7   1.4   1.2   1.7   0.0
  6.|-- 202.77.23.73    0.0%    10    3.0  20.4   2.5  92.5  37.0
  7.|-- 119.252.139.13  0.0%    10    3.2   4.4   3.2   6.5   1.0
  8.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    4.2   6.0   3.3   9.4   2.2
  9.|-- 202.77.23.29    0.0%    10   10.2   7.4   3.0  10.5   2.7
 10.|-- 219.158.10.61   0.0%    10   13.9  10.1   7.3  13.9   2.3
 11.|-- 219.158.98.93   0.0%    10   10.8  11.1   8.2  13.7   1.9
 12.|-- 219.158.8.113   0.0%    10   30.6  36.0  30.6  49.2   5.2
 13.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Tue Jun  2 20:35:45 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.39.154.129    0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.2   0.0
  2.|-- 9.39.182.32    20.0%    10  7015. 1503.   0.7 7015. 2454.5
  3.|-- 10.200.175.253 30.0%    10    0.7 286.7   0.6 1001. 488.2
  4.|-- 10.196.3.77     0.0%    10    2.0   1.7   1.1   3.0   0.5
  5.|-- 10.196.95.194   0.0%    10    1.9   1.5   1.2   1.9   0.0
  6.|-- 202.77.23.77    0.0%    10    2.5   3.7   2.5   9.8   2.1
  7.|-- 61.14.201.81    0.0%    10    3.5   4.5   3.1   6.1   1.0
  8.|-- 61.14.201.73    0.0%    10    3.4   6.2   3.4   9.6   2.4
  9.|-- 219.158.10.49   0.0%    10   16.5   9.6   4.7  16.5   3.4
 10.|-- 219.158.10.29   0.0%    10   10.5  15.0   8.7  34.5   7.9
 11.|-- 219.158.24.125  0.0%    10   26.0  29.7   8.4  52.1  17.9
 12.|-- 219.158.24.125  0.0%    10   23.4  44.5  23.4  66.0  12.6
 13.|-- 120.86.0.170   10.0%    10  1020. 1264.  37.2 3037. 1089.9
 14.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Tue Jun  2 20:36:42 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.39.154.129    0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.3   0.0
  2.|-- 9.39.182.32     0.0%    10    0.8 702.2   0.8 7011. 2216.7
  3.|-- 10.200.175.253 10.0%    10  3007. 891.3   0.7 3007. 1271.7
  4.|-- 10.196.3.61     0.0%    10    1.7   1.6   1.4   1.8   0.0
  5.|-- 10.162.32.94    0.0%    10    1.3   1.5   1.3   1.8   0.0
  6.|-- 223.119.17.10   0.0%    10    3.0   2.4   1.5   3.3   0.5
  7.|-- 223.118.3.197   0.0%    10    1.6   3.2   1.5   6.8   1.9
  8.|-- 223.118.2.29   60.0%    10    5.9   4.3   3.1   5.9   1.2
  9.|-- 221.183.21.25  40.0%    10    6.2   8.3   6.2  14.3   3.0
 10.|-- 221.176.24.61  50.0%    10    9.1  16.7   7.5  28.3   9.0
 11.|-- 221.176.21.229 20.0%    10   10.3  28.4   9.4  43.0  14.6
 12.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 221.183.13.62   0.0%    10   56.5  64.6  54.3  74.0   6.9
 14.|-- 111.45.135.25   0.0%    10   80.9  79.4  51.9 200.9  44.9

江苏宿迁移动 回程:

Start: Tue Jun  2 20:37:03 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.39.154.130                                                           0.0%    10  3005. 301.4   0.8 3005. 950.2
  2.|-- 9.39.180.250                                                           0.0%    10    0.9   1.0   0.7   1.8   0.0
  3.|-- 10.200.175.241                                                        60.0%    10  7009. 4508. 1001. 7015. 3005.1
  4.|-- 10.196.3.53                                                            0.0%    10    1.7   8.1   1.5  64.2  19.7
  5.|-- 10.196.95.190                                                          0.0%    10    1.9   1.6   1.2   1.9   0.0
  6.|-- 210.48.136.161                                                         0.0%    10    1.5   1.7   1.3   2.0   0.0
  7.|-- 59.43.248.149                                                          0.0%    10    2.2   1.9   1.4   2.3   0.0
  8.|-- 59.43.248.109                                                          0.0%    10   29.8  34.0  25.4  83.6  17.5
  9.|-- 59.43.186.249                                                         10.0%    10  7044. 1921.  25.9 7044. 3065.9
 10.|-- 59.43.138.69                                                          20.0%    10   34.2  32.5  28.1  34.5   2.2
 11.|-- 59.43.92.97                                                            0.0%    10   32.2  36.1  27.9  44.1   4.6
 12.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 30.0%    10  157.8 123.3  37.9 157.8  57.8
 13.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 40.0%    10  3164. 1656. 156.9 3164. 1641.0
 14.|-- 222.187.235.238                                                       10.0%    10  159.4 485.9 132.9 3166. 1005.3
 15.|-- 61.147.244.234                                                        70.0%    10  149.0 443.0 135.2 1044. 521.3
 16.|-- 222.187.226.193                                                       80.0%    10   62.5 149.8  62.5 237.1 123.4

广东茂名移动 回程:

Start: Tue Jun  2 20:37:41 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.39.154.129     0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0
  2.|-- 9.39.182.32     10.0%    10  3007. 1336.   0.7 7013. 2349.5
  3.|-- 10.200.175.245  60.0%    10    0.6 251.4   0.6 1003. 501.5
  4.|-- 10.196.3.69      0.0%    10    4.6   5.9   1.5  31.1   9.2
  5.|-- 10.162.32.94     0.0%    10    2.1   1.6   1.3   2.1   0.0
  6.|-- 223.119.17.10    0.0%    10    4.2   2.3   1.5   4.2   0.7
  7.|-- 223.118.5.101   70.0%    10    5.6   4.8   3.6   5.6   0.7
  8.|-- 221.183.55.62   50.0%    10   12.6  10.7   8.9  12.6   1.3
  9.|-- 221.176.24.57   10.0%    10    8.4   9.7   8.4  11.0   0.8
 10.|-- 221.183.68.142   0.0%    10    8.7   9.9   8.3  16.3   2.3
 11.|-- 221.176.22.233  20.0%    10    8.8  11.1   8.0  26.1   6.2
 12.|-- 211.136.207.146 20.0%    10  7026. 1138.   9.6 7026. 2421.3
 13.|-- 183.235.226.33   0.0%    10   10.4  15.2  10.1  21.6   3.8
 14.|-- 211.136.207.46   0.0%    10   22.5  53.8  18.7 134.2  53.6
 15.|-- 120.237.53.17    0.0%    10  134.1  78.0  66.7 134.1  22.1

七、腾讯云香港测试总结

腾讯云香港的线路是没话说的,三网直连,电信还是CN2 GIA,国内响应速度很快。但是缺点也很明显,带宽很低,很多秒杀中的香港云服务器都是1Mbps的带宽,也就是说峰值速度只有128KB/s,这个速度只能做一点以文字为主的个人小博客。这是一个搭建在腾讯云香港2Mbps带宽云服务器上的网站,大家可以看看打开速度:腾讯云优惠网。

更多建站VPS推荐:《2020年好用的国内/国外建站VPS服务器推荐与商家整理


【AD】DMIT美国洛杉矶Pro VPS套餐,$14.9/月起,1G-10Gbps带宽/CN2 GIA线路/有高防GIA可选
【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps