文章目录
展开
lightlayer的美国洛杉矶数据中心线路方面有Premium/Standard/Global三种可选。Premium为三网cmin2、Standard为三网cmi、Global为国际BGP。正价套餐月付4美元起,此外还有美国云服务器特价套餐$29.9/年起,配置都为1C1G/50G SSD/1Gbps带宽@1T月流量

1、官网
2、LOS ANGELES-Premium套餐
Premium为三网cmin2
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 50G | 20M/不限 | $4 | 链接 |
| 2核 | 2G | 50G | 30M/不限 | $5.6 | 链接 |
| 1核 | 1G | 50G | 30M/1T | $4 | 链接 |
| 2核 | 2G | 50G | 50M/1T | $5.6 | 链接 |
| 1核 | 1G | 50G | 1G/1T | $19.9 | 链接 |
3、LOS ANGELES-Standard套餐
Standard为三网cmi
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 50G | 50M/不限 | $4 | 链接 |
| 2核 | 2G | 50G | 100M/不限 | $5.6 | 链接 |
| 1核 | 1G | 50G | 100M/5T | $4 | 链接 |
| 2核 | 2G | 50G | 200M/5T | $5.6 | 链接 |
4、LOS ANGELES-Global套餐
Global为国际BGP
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 50G | 100M/不限 | $4 | 链接 |
| 2核 | 2G | 50G | 200M/不限 | $5.6 | 链接 |
| 1核 | 1G | 50G | 200M/5T | $4 | 链接 |
| 2核 | 2G | 50G | 300M/8T | $5.6 | 链接 |
5、洛杉矶年付特价套餐
Premium为三网cmin2、Standard为三网cmi、Global为国际BGP
默认:1个原生 IPv4
| 套餐 | CPU/内存 | SSD | 带宽/月流量/线路 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VP04-L-A | 1核1G | 50G | 1Gbps@1T/Premium | ¥49.99 | 链接 |
| LA-VS04-L-A | 1核1G | 50G | 1Gbps@1T/Standard | ¥39.99 | 链接 |
| LA-VG04-L-A | 2核1G | 50G | 1Gbps@1T/Global | ¥29.99 | 链接 |
测评文章:
premium为优化线路,global为国际线路, standard为标准线路
LOS ANGELES-Premium Network:三网cmin2(测评:https://www.vpsgongyi.net/archives/12253.html)
LOS ANGELES-Standard Network:三网cmi(测评:暂无相关链接)
LOS ANGELES-Global Network:三网双程cogent直连(测评:https://www.vpsgongyi.net/archives/57859.html)