文章目录
展开
ReliableSite目前开始部署荷兰阿姆斯特丹数据中心,该商家已有迈阿密,纽约,洛杉矶数据中心。此外还有$99/年升级Metal+ Annual Membership(Metal+年度会员资格),该服务器激活后,可享循环折扣硬件升级;免费10 Gbps端口(出站速度受限于结账时选择的无限流量选项。);免费额外IPv4地址;免费ADMN订阅:包含高级Linux服务器管理工具ADMN的订阅。
如果你正在考虑购买或升级服务器,建议重点关注 “Metal+ 权益生效时间” 这一条,这意味着如果你先买了服务器,后开了 Metal+ 会员,之前的服务器虽然不能享受会员价,但之后的硬件升级(如加内存、硬盘)是可以打折的。

1、官网
网址:https://www.reliablesite.net
2、Metal+ Annual Membership(Metal+年度会员资格)
Metal+年度会员资格$99/年,在激活Metal+后购买的任何独立服务器均可获得:
- 循环折扣硬件升级(硬件升级可享25%的定期折扣。)
- 免费10 Gbps端口(出站速度受限于结账时选择的无限流量选项。)
- 免费额外IPv4地址(免费为您的服务器添加第二个 IPv4 地址。)
- 免费ADMN订阅:包含高级Linux服务器管理工具ADMN的订阅。
在此了解更多信息。
3、美国独立服务器套餐
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDD Storage 32T | 4×3.20GHz | 16G DDR3 | 4x8T HD | $99/月 | 纽约 |
| HDD Storage 40T | 4xVaries | 32G DDR3 | 2x20T HD | $99/月 | 纽约 |
| Intel Special 64G | 4×3.50GHz+ | 64G DDR4 | 2x2T SSD | $69/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 5600X | 6×3.70GHz | 128G DDR4 | 1T NVMe | $99/月 | 纽约 迈阿密 |
| Intel Special 6 Core | 6×3.50GHz+ | 256G DDR3+ | 4x2T SSD | $99/月 | 纽约 |
| Intel Xeon W 2133 | 6×3.60GHz | 64G DDR4 | 1T NVMe+2x2TB HD | $89/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 3700X | 8×3.60GHz | 128G DDR4 | 2x1T NVMe | $99/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 5800X(64G) | 8×3.80GHz | 64G DDR4 | 512GNVMe | $99/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 5800X(128G) | 8×3.80GHz | 128G DDR4 | 1T NVMe | $119/月 | 纽约 迈阿密 洛杉矶 |
| AMD Ryzen 8700G | 8×4.20GHz | 128G DDR5 | 2x1T NVMe | $169/月 | 纽约 |
| HDD Storage 80T | 8×3.00GHz+ | 32G DDR4 | 4x20T HD | $169/月 | 洛杉矶 |
| Intel Core i9 9900K | 8×3.60GHz | 64G DDR4 | 1T NVMe | $89/月 | 迈阿密 洛杉矶 |
| nVidia Quadro RTX4000 | 8×3.80GHz | 64G DDR4 | 2x1T NVMe | $149/月 | 纽约 洛杉矶 |
| AMD Ryzen 3900X(64G) | 12×3.80GHz | 64G DDR4 | 2x1T NVMe | $99/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 3900X(128G) | 12×3.80GHz | 128G DDR4 | 2x2T NVMe | $119/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 7900 | 12×3.70GHz | 128G DDR5 | 2x2T NVMe | $199/月 | 纽约 |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 12×1.60GHz | 64G DDR4 | 4x2T HD | $79/月 | 纽约 迈阿密 |
| Dual Xeon E5 2620 V2 | 12×2.10GHz | 128G DDR3 | 2x2T HD+2x256G SSD | $89/月 | 纽约 |
| nVidia A10 GPU | 12×3.70GHz | 128G DDR5 | 2x2T NVMe | $599/月 | 纽约 |
| AMD Epyc 4545P(128G) | 16×3.00GHz | 128G DDR5 | 2T NVMe | $189/月 | 纽约 迈阿密 洛杉矶 |
| AMD Epyc 4545P(256G) | 16×3.00GHz | 256G DDR5 | 4T NVMe | $279/月 | 纽约 洛杉矶 |
| AMD Opteron 6272 | 16×2.10GHz | 64G DDR3 | 2x256G SSD+2x2T HD | $69/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 3950X(64G) | 16×3.50GHz | 64G DDR4 | 2x1T NVMe | $109/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 3950X(128G) | 16×3.50GHz | 128G DDR4 | 2x2T NVMe | $139/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 5950X | 16×3.40GHz | 128G DDR4 | 2T NVMe | $149/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 9950X | 16×4.30GHz | 256G DDR5 | 2x4T NVMe | $349/月 | 预购(美国) |
| Dual Xeon Silver 4108 | 16×1.80GHz | 128G DDR4 | 2T NVMe+2x2T HD | $149/月 | 迈阿密 洛杉矶 |
| Intel Special 128G | 16×2.00GHz+ | 128G DDR4 | 4x2T SSD | $119/月 | 纽约 |
| Intel Special 256G | 20×2.00GHz+ | 256G DDR3+ | 2T SSD+2T NVMe | $149/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Threadripper 7995WX | 96×2.50GHz | 2048G DDR5 | 6x4T NVMe | $2499/月 | 洛杉矶 |
4、最后
网络测试:
纽约:104.243.42.233,http://nycmetro-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test
迈阿密:104.238.204.68,http://miami-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test
洛杉矶:104.238.206.46,http://los-angeles-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test