VMISS正式推出2025年圣诞暨2026年元旦双节促销,活动期间使用优惠码可享全场VPS主机7折起,折后年付仅21加元起(约合人民币8.9元/月)。同时,香港独立服务器同步7折优惠,月付最低84加元(约人民币428元)起。
VMISS提供多地优质线路可选,包括:中国香港CN2+BGP/国际线路、日本东京IIJ/软银/三网优化、大阪IIJ、韩国CN2+BGP,以及美国洛杉矶CN2 GIA/AS9929/CMIN2等,涵盖VPS与独立服务器租用。官网默认以加元结算,支持支付宝、信用卡、加密货币USDT等多种支付方式。
官网:
https://vmiss.com/
优惠码:
VMISS-2025-MerryXmas,8折,全场可用
VMISS-2025-MerryXmas2,7折,独立服务器和香港国际VPS可用
香港VPS – 国际线路
纯国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,非直连
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 21加元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 42加元/年 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 37.8加元/半年 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 50.4加元/半年 | 链接 |
香港VPS – BGP(优化直连线路)
cloudie机房,BGP优化直连线路,100~200M端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/150Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/150Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 4TB/200Mbps | 48加元/月 | 链接 |
香港VPS – BGP V2(MEGA直连线路)
MEGA机房,BGP优化直连线路,100~300M端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 链接 |
香港VPS – BGP V3(Netlab直连线路)
Netlab机房,BGP优化直连线路,100M端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 链接 |
香港VPS – 国际线路(NTT+CMI)
纯国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,非直连
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 21加元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 42加元/年 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 37.8加元/半年 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 50.4加元/半年 | 链接 |
日本VPS – 大阪IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
日本VPS – 东京BGP(软银+BGP线路)
软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
日本VPS – 东京IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
日本VPS – 东京三网优化(电信CN2+移动/联通直连)
电信CN2,移动/联通直连,三网优化线路
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 19.2加元/月 | 链接 |
| 1核 | 3GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 60加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/300Mbps | 120加元/月 | 链接 |
韩国VPS – 首尔BGP(CN2+BGP线路)
CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 链接 |
英国VPS – 伦敦9929(住宅IP+AS9929)
英国伦敦机房,AS9929线路,住宅IP,200~400M端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 24加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶9929(三网AS9929)
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶CMIN2(三网CMIN2)
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶CN2 GIA(三网CN2 GIA)
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶TRI(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶三网各自优化:电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2,200M~500M带宽,IPv4+IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 3GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶TRI #DC2(CN2+BGP)
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 48加元/月 | 链接 |
香港独立服务器 – HK.BGP.V2
香港BGP #DC2同线路,默认3个IP,支持安装Linux或Windows系统,下单支持升级带宽。
第二款CPU为Gold 6138/Platinum 8259CL随机,若不想要Gold 6138可以指定开Platinum 8259CL
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold 6138 | 32GB | 960GB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 84加元/月 | 链接 |
| Platinum 8259CL | 64GB | 960GB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 91加元/月 | 链接 |
| 2*E5-2680v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 105加元/月 | 链接 |