文章目录
展开
RAKsmart提供的高防服务器,可以选择美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本和新加坡机房,其中美国高防服务器提供50G~1T防御,最低月付79美元起,默认100M大陆优化VIP线路,最高可升级到1Gbps带宽;日本、新加坡、香港高防服务器提供10G~40G防御,最低月付109美元起,默认50M大陆优化线路,最高可升级到1Gbps大陆优化不限制流量;下单支持DIY配置,升级内存、硬盘、IP数量、带宽、防御能力等。美国公司,无实名要求,部分自营机房/线路,支持支付宝、PayPal、加密货币、信用卡等付款方式。
官方网站:
https://www.raksmart.com
圣何塞高防服务器
所有机型最低50G防御,可选100G/150G/200G/300G/500G/800G/1T防御,默认100M大陆优化VIP,可选大陆优化/大陆优化CN2/国际BGP等线路。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 默认带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $79/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $129/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $269/月 | 链接 |
| Gold-6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100M大陆优化VIP | 50G | $319/月 | 链接 |
洛杉矶高防服务器
所有机型最低50G防御,可选100G/150G/200G/300G/500G/800G/1T防御,默认100M大陆优化VIP,最高可升级至1Gbps不限流量。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 默认带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $79/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $129/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $159/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化VIP | 50G | $269/月 | 链接 |
| Gold-6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100M大陆优化VIP | 50G | $319/月 | 链接 |
香港高防服务器
防御可选10G/20G/40G,默认50M大陆优化线路,最高可选1Gbps大陆优化不限流量。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 默认带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 10G | $109/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 20G | $129/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 40G | $169/月 | 链接 |
| E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 10G | $149/月 | 链接 |
| E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 20G | $169/月 | 链接 |
| E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 40G | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 10G | $154/月 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 20G | $174/月 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 40G | $214/月 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 10G | $269/月 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 20G | $289/月 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 40G | $329/月 | 链接 |
日本高防服务器
防御可选10G/20G/40G,默认50M大陆优化线路,最高可选1Gbps大陆优化不限流量。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 默认带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 10G | $109/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 20G | $129/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 40G | $169/月 | 链接 |
| E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 10G | $129/月 | 链接 |
| E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 20G | $149/月 | 链接 |
| E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 40G | $189/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 10G | $149/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 20G | $169/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 40G | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 10G | $159/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 20G | $179/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 40G | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 10G | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 20G | $249/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 40G | $289/月 | 链接 |
新加坡高防服务器
防御可选10G/20G/40G,默认50M大陆优化线路,最高可选1Gbps大陆优化不限流量。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 默认带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 10G | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 20G | $249/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 40G | $289/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 10G | $279/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 20G | $299/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 40G | $339/月 | 链接 |
测试IP(均为大陆优化线路):
- 圣何塞 107.149.212.7
- 洛杉矶 107.149.239.1
- 香港 107.148.50.4
- 日本 104.233.160.61
- 新加坡 107.148.33.3